État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Polyuréthane à deux composants à cellules ouvertes
La mousse PU flexible à base d'eau est un type de protection de l'environnement utilisant de l'eau comme agent gonflant, avec de bonnes performances de faible densité (8 ~ 10 kg/m).3), cellule ouverte
Propriétés typiques
CNMC-505 | ||
Apparence | Liquide transparent jaune clair à brun | |
Indice d'hydroxyle | mgKOH/g | 100-200 |
Viscosité | mPa.S/20℃ | 200-300 |
Densité spécifique | g/ml (20 ℃) | 1.05-1.10 |
Température de stockage | ℃ | ≤25 |
Stabilité de stockage | mois | 6 |
※ Stockage dans son emballage d'origine sec à la température recommandée
Propriétés de réactivité (Température du matériau : 20 ℃) La valeur réelle varie selon les conditions de traitement
Rapport | 1:1 | |||
Crème | temps | S | 3-5 | |
Gel | temps | S | 6-10 | |
Gratuit | densité | kg/m3 | 8-12 | |
Performances de la mousse | ||||
Articles | Indice | |||
Densité de pulvérisation | ≥30kg/m3 | |||
Conductivité thermique initiale (15 ℃) | ≤40mW/(mK) | |||
Absorption d'eau | ≤4% | |||
Indice d'oxygène | ≥23 | |||
Les données fournies ci-dessus sont des valeurs typiques qui sont testées par notre société. Pour les produits de notre entreprise, les données incluses dans la loi n'ont aucune contrainte.
le contenu est vide!