État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
HT926
CNMC
La chargeuse sur pneus HT926 est une machine de construction robuste conçue pour charger et transporter des matériaux tels que de la terre, du gravier, du sable et d'autres matériaux de construction.Il est équipé d'un godet monté à l'avant qui peut être levé et abaissé pour ramasser les matériaux et les déposer dans des camions ou à d'autres endroits.
La chargeuse sur pneus HT926 est connue pour son moteur puissant, sa construction robuste et son excellente maniabilité.Il est couramment utilisé sur les chantiers de construction, les opérations minières et d’autres applications lourdes où les matériaux doivent être déplacés efficacement et rapidement.
Modèle: HT926 | ||||||
Modèle | HT926-D1 | HT926-D2 | HT926-D3 | HT926-D4 | ||
Masse nominale contenue | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | ||
Poids total | 5230 kg | 5230 kg | 5230 kg | 5330 kg | ||
Capacité du seau | 0,78 m³ | 0,78 m³ | 0,78 m³ | 0,78 m³ | ||
Largeur du godet | 2020mm | 2020mm | 2020mm | 2020mm | ||
Taille (L * L * H) | 6270*1960*2690mm | 6370*1960*2690mm | 6470*1960*2690mm | 6570*1960*2690mm | ||
Empattement | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | ||
Espacement des essieux | 2445mm | 2445mm | 2445mm | 2600mm | ||
Hauteur de déchargement max. | 3500mm | 3900mm | 4200mm | 4500mm | ||
Rayon de braquage minimum | 4900mm | 4900mm | 4900mm | 4900mm | ||
Mini garde au sol | 320mm | 320mm | 320 mm | 320 mm | ||
Nacelle élévatrice | 5,55s | 5,55s | 5,55s | 5,55s | ||
Boum vers le bas | 4,74 s | 4,74 s | 5,74 s | 5,74 s | ||
Somme trinomiale | 10,83 s | 10,83 s | 11,83 s | 11,83 s | ||
Vitesse de conduite | FaibleⅠ(A/R) | 6,5km/h | 6,5km/h | 6,5km/h | 6,5km/h | |
FaibleⅡ(F/R) | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | ||
ÉlevéⅠ(A/R) | 21km/h | 21km/h | 21km/h | 21km/h | ||
ÉlevéⅡ(F/R) | 35km/h | 35km/h | 35km/h | 35km/h | ||
Configuration standard | Godet d'ingénierie, 265 divisé haut et bas couple de vitesse convertisseur, acier moulé essieu à quatre roues freins à disque sur le côté roue centrale | Godet d'ingénierie, 265 divisé haut et bas couple de vitesse convertisseur, acier moulé essieu à quatre roues freins à disque sur le côté roue centrale | Trémie à grains, 265 splits haute et basse vitesse convertisseur de couple, moulé essieu en acier à quatre freins à disque de roue activés le côté roue du milieu | Godet d'ingénierie, 265 divisé haut et bas couple de vitesse convertisseur, acier moulé essieu à quatre roues freins à disque sur le côté roue centrale | ||
Moteur | Modèle de moteur | 416-88M22 | 416-88M22 | 416-88M22 | 416-88M22 | |
Puissance nominale | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW | ||
Vitesse nominale | 2400 tr/min | 2400 tr/min | 2400 tr/min | 2400 tr/min | ||
Normes d'émission | Europe II | Europe II | Europe II | Europe II | ||
Moteur | QUANCHAÏ | QUANCHAÏ | QUANCHAÏ | QUANCHAÏ |
le contenu est vide!